HUNTERs
| Posizione | callsign | SPECIAL | JOLLY | OFFICIAL | PUNTI | MOLTIP | Prov | TOT |
| 1 | 1AT052 | 9 | 1 | 2 | 133 | 15 | 12 | 2128 |
| 2 | 1AT120 | 9 | 0 | 2 | 130 | 14 | 12 | 1950 |
| 3 | 1AT023 | 8 | 1 | 2 | 123 | 14 | 11 | 1845 |
| 4 | 1AT024 | 8 | 1 | 2 | 119 | 14 | 11 | 1785 |
| 5 | 14AT276 | 8 | 1 | 2 | 109 | 15 | 12 | 1744 |
| 6 | 31AT183 | 9 | 1 | 2 | 121 | 13 | 10 | 1694 |
| 7 | 14EK154 | 9 | 0 | 2 | 122 | 12 | 10 | 1586 |
| 8 | 1SD016 | 8 | 1 | 1 | 111 | 13 | 11 | 1554 |
| 9 | 14LR054 | 9 | 0 | 2 | 118 | 12 | 10 | 1534 |
| 10 | 13AT217 | 8 | 1 | 2 | 107 | 13 | 10 | 1498 |
| 11 | 19AT021 | 8 | 1 | 2 | 107 | 12 | 9 | 1391 |
| 12 | 161AT170 | 9 | 0 | 1 | 114 | 11 | 10 | 1368 |
| 13 | 16AT128 | 8 | 0 | 1 | 112 | 11 | 10 | 1344 |
| 14 | 15AT011 | 8 | 0 | 1 | 108 | 11 | 10 | 1296 |
| 15 | 1AT1212 | 8 | 0 | 0 | 116 | 10 | 10 | 1276 |
| 16 | 161AT504 | 5 | 1 | 2 | 91 | 13 | 10 | 1274 |
| 17 | 15AT018 | 9 | 0 | 1 | 114 | 10 | 9 | 1254 |
| 18 | 1ALE013 | 7 | 1 | 2 | 95 | 12 | 9 | 1235 |
| 19 | 47PL122 | 6 | 1 | 1 | 95 | 12 | 10 | 1235 |
| 20 | 161AT137 | 7 | 1 | 1 | 101 | 11 | 9 | 1212 |
| 21 | 13SD114 | 6 | 1 | 1 | 93 | 12 | 10 | 1209 |
| 22 | 14AT090 | 6 | 0 | 2 | 92 | 12 | 10 | 1196 |
| 23 | 15AT123 | 7 | 0 | 1 | 96 | 11 | 10 | 1152 |
| 24 | 14AT832 | 6 | 0 | 2 | 92 | 11 | 9 | 1104 |
| 25 | 1GIR198 | 7 | 0 | 1 | 100 | 10 | 9 | 1100 |
| 26 | 14AT247 | 5 | 1 | 2 | 77 | 13 | 10 | 1078 |
| 27 | 161AT178 | 6 | 1 | 2 | 89 | 11 | 8 | 1068 |
| 28 | 161AT147 | 5 | 1 | 1 | 87 | 11 | 9 | 1044 |
| 29 | 1AT1564 | 6 | 0 | 2 | 84 | 11 | 9 | 1008 |
| 30 | 161AT123 | 5 | 1 | 2 | 81 | 11 | 8 | 972 |
| 31 | 14AT148 | 5 | 0 | 2 | 80 | 11 | 9 | 960 |
| 32 | 14AT140 | 7 | 0 | 2 | 86 | 10 | 8 | 946 |
| 33 | 14VD163 | 6 | 0 | 2 | 78 | 11 | 9 | 936 |
| 34 | 1WR380 | 7 | 0 | 1 | 90 | 9 | 8 | 900 |
| 35 | 14AT145 | 5 | 0 | 2 | 74 | 11 | 9 | 888 |
| 36 | 1AT247 | 5 | 0 | 2 | 78 | 10 | 8 | 858 |
| 37 | 161AT115 | 4 | 1 | 2 | 71 | 11 | 8 | 852 |
| 38 | 14SD120 | 5 | 0 | 1 | 76 | 10 | 9 | 836 |
| 39 | 14EK105 | 6 | 0 | 2 | 82 | 9 | 7 | 820 |
| 40 | 1SP001 | 4 | 1 | 2 | 67 | 11 | 8 | 804 |
| 41 | 14CI101 | 7 | 0 | 1 | 86 | 8 | 7 | 774 |
| 42 | 14RC018 | 7 | 0 | 1 | 84 | 8 | 7 | 756 |
| 43 | 14AT264 | 4 | 0 | 2 | 68 | 10 | 8 | 748 |
| 44 | 1SR230 | 5 | 0 | 2 | 68 | 10 | 8 | 748 |
| 45 | 1AT239 | 6 | 0 | 1 | 80 | 8 | 7 | 720 |
| 46 | 14VL3714 | 6 | 0 | 1 | 76 | 8 | 7 | 684 |
| 47 | 1AT010 | 3 | 1 | 1 | 61 | 10 | 8 | 671 |
| 48 | 19LR014 | 6 | 0 | 1 | 82 | 7 | 6 | 656 |
| 49 | 1AT028 | 4 | 1 | 1 | 63 | 9 | 7 | 630 |
| 50 | 14AT139 | 6 | 0 | 1 | 70 | 8 | 7 | 630 |
| 51 | 30AT349 | 5 | 0 | 2 | 62 | 9 | 7 | 620 |
| 52 | 14AT023 | 4 | 0 | 1 | 56 | 10 | 9 | 616 |
| 53 | 1EK048 | 6 | 0 | 1 | 68 | 8 | 7 | 612 |
| 54 | 13EK101 | 5 | 1 | 1 | 59 | 9 | 7 | 590 |
| 55 | 14AT134 | 4 | 0 | 2 | 58 | 9 | 7 | 580 |
| 56 | 26AT211 | 7 | 0 | 0 | 72 | 7 | 7 | 576 |
| 57 | 1AT499 | 4 | 0 | 1 | 56 | 9 | 8 | 560 |
| 58 | 1AT258 | 4 | 0 | 2 | 56 | 8 | 6 | 504 |
| 59 | 14AT109 | 2 | 0 | 1 | 48 | 9 | 8 | 480 |
| 60 | 14AT259 | 4 | 0 | 1 | 56 | 7 | 6 | 448 |
| 61 | 68AT121 | 4 | 1 | 0 | 55 | 7 | 6 | 440 |
| 62 | 14EK034 | 6 | 0 | 0 | 62 | 6 | 6 | 434 |
| 63 | 19AT546 | 4 | 0 | 1 | 54 | 7 | 6 | 432 |
| 64 | 19AT040 | 4 | 0 | 1 | 50 | 7 | 6 | 400 |
| 65 | 1AT070 | 4 | 1 | 0 | 57 | 6 | 5 | 399 |
| 66 | 14DA070 | 5 | 0 | 0 | 56 | 6 | 6 | 392 |
| 67 | 161ZT103 | 4 | 1 | 0 | 55 | 6 | 5 | 385 |
| 68 | 30DR001 | 4 | 0 | 1 | 48 | 7 | 6 | 384 |
| 69 | 1AT400 | 2 | 0 | 2 | 38 | 9 | 7 | 380 |
| 70 | 14MO074 | 5 | 0 | 0 | 54 | 6 | 6 | 378 |
| 71 | 1AT1698 | 4 | 0 | 1 | 52 | 6 | 5 | 364 |
| 72 | 19AT161 | 4 | 0 | 0 | 52 | 6 | 6 | 364 |
| 73 | 19AT112 | 4 | 0 | 1 | 50 | 6 | 5 | 350 |
| 74 | 47AT124 | 4 | 0 | 1 | 48 | 6 | 5 | 336 |
| 75 | 161AT705 | 3 | 0 | 1 | 48 | 6 | 5 | 336 |
| 76 | 109HA661 | 4 | 0 | 0 | 46 | 6 | 6 | 322 |
| 77 | 161SJ800 | 3 | 1 | 1 | 45 | 6 | 4 | 315 |
| 78 | 108AT046 | 5 | 0 | 0 | 52 | 5 | 5 | 312 |
| 79 | 26AT080 | 5 | 0 | 0 | 50 | 5 | 5 | 300 |
| 80 | 1IT006 | 3 | 0 | 0 | 74 | 3 | 3 | 296 |
| 81 | 14AT193 | 3 | 0 | 0 | 42 | 6 | 6 | 294 |
| 82 | 19RC161 | 4 | 0 | 1 | 46 | 5 | 4 | 276 |
| 83 | 161OS202 | 3 | 1 | 0 | 39 | 6 | 5 | 273 |
| 84 | 26RC002 | 3 | 0 | 1 | 38 | 6 | 5 | 266 |
| 85 | 26AT033 | 3 | 0 | 1 | 44 | 5 | 4 | 264 |
| 86 | 26DA077 | 2 | 0 | 1 | 36 | 6 | 5 | 252 |
| 87 | 1AT156 | 2 | 1 | 1 | 31 | 7 | 5 | 248 |
| 88 | 161WGC335 | 4 | 0 | 0 | 48 | 4 | 4 | 240 |
| 89 | 26AT022 | 3 | 1 | 0 | 39 | 5 | 4 | 234 |
| 90 | 26AT016 | 3 | 0 | 0 | 36 | 5 | 5 | 216 |
| 91 | 104PAT340 | 3 | 0 | 1 | 36 | 5 | 4 | 216 |
| 92 | 16AT029 | 2 | 0 | 1 | 30 | 6 | 5 | 210 |
| 93 | 1AT014 | 2 | 1 | 0 | 35 | 5 | 4 | 210 |
| 94 | 45PAT2011 | 2 | 1 | 1 | 29 | 6 | 4 | 203 |
| 95 | 1RIR005 | 2 | 0 | 2 | 32 | 5 | 3 | 192 |
| 96 | 1SR177 | 2 | 0 | 0 | 38 | 4 | 4 | 190 |
| 97 | 161WGC320 | 3 | 0 | 0 | 34 | 4 | 4 | 170 |
| 98 | 14AT417 | 2 | 0 | 1 | 34 | 4 | 3 | 170 |
| 99 | 14MHZ101 | 3 | 0 | 1 | 34 | 4 | 3 | 170 |
| 100 | 14AT271 | 2 | 0 | 1 | 28 | 5 | 4 | 168 |
| 101 | 19LR020 | 3 | 0 | 0 | 32 | 4 | 4 | 160 |
| 102 | 1AT1979 | 2 | 0 | 2 | 26 | 5 | 3 | 156 |
| 103 | 161ML4114 | 3 | 0 | 0 | 36 | 3 | 3 | 144 |
| 104 | 13LR666 | 3 | 0 | 0 | 36 | 3 | 3 | 144 |
| 105 | 1RIR300 | 2 | 0 | 1 | 26 | 4 | 3 | 130 |
| 106 | 14AT129 | 2 | 0 | 1 | 26 | 4 | 3 | 130 |
| 107 | 26LR005 | 3 | 0 | 0 | 32 | 3 | 3 | 128 |
| 108 | 19RF410 | 2 | 1 | 0 | 25 | 4 | 3 | 125 |
| 109 | 1AT504 | 3 | 0 | 0 | 30 | 3 | 3 | 120 |
| 110 | 3AT133 | 2 | 0 | 0 | 24 | 4 | 4 | 120 |
| 111 | 26AT095 | 3 | 0 | 0 | 30 | 3 | 3 | 120 |
| 112 | 1DA086 | 2 | 0 | 1 | 24 | 4 | 3 | 120 |
| 113 | 45SB101 | 1 | 1 | 0 | 19 | 5 | 4 | 114 |
| 114 | 13AT027 | 2 | 0 | 0 | 28 | 3 | 3 | 112 |
| 115 | 14TW735 | 2 | 0 | 0 | 28 | 3 | 3 | 112 |
| 116 | 1CE056 | 2 | 0 | 0 | 28 | 3 | 3 | 112 |
| 117 | 1AT591 | 1 | 0 | 1 | 22 | 4 | 3 | 110 |
| 118 | 14RC621 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5 | 4 | 108 |
| 119 | 13AB001 | 2 | 0 | 0 | 24 | 3 | 3 | 96 |
| 120 | 13DF077 | 2 | 0 | 0 | 24 | 3 | 3 | 96 |
| 121 | 1CD001 | 2 | 0 | 0 | 24 | 3 | 3 | 96 |
| 122 | 26CT784 | 1 | 0 | 1 | 18 | 4 | 3 | 90 |
| 123 | 108AT077 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | 90 |
| 124 | 47EC439 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 3 | 88 |
| 125 | 13LR215 | 1 | 1 | 0 | 21 | 3 | 2 | 84 |
| 126 | 26TG064 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 3 | 80 |
| 127 | 1PAT540 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 80 |
| 128 | 30FD572 | 1 | 0 | 2 | 16 | 4 | 2 | 80 |
| 129 | 1WM507 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2 | 2 | 78 |
| 130 | 19LV626 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 | 72 |
| 131 | 13LR991 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 | 72 |
| 132 | 1LW001 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 | 72 |
| 133 | 19DCG823 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 2 | 72 |
| 134 | 14LE1191 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | 2 | 66 |
| 135 | 13LR077 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | 2 | 66 |
| 136 | 1CI373 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | 2 | 66 |
| 137 | 14RC220 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | 2 | 66 |
| 138 | 14KTM064 | 1 | 0 | 1 | 16 | 3 | 2 | 64 |
| 139 | 14VD336 | 1 | 0 | 1 | 16 | 3 | 2 | 64 |
| 140 | 19RC500 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 64 |
| 141 | 26AT023 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 64 |
| 142 | 21EE102 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 64 |
| 143 | 30FD548 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 60 |
| 144 | 15EK101 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 60 |
| 145 | 161KTW200 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3 | 2 | 60 |
| 146 | 31RC505 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 60 |
| 147 | 16RSN006 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 60 |
| 148 | 14R108 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 60 |
| 149 | 331AT101 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3 | 2 | 60 |
| 150 | 19WO1098 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 60 |
| 151 | 26CT1316 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 60 |
| 152 | 26AT142 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 56 |
| 153 | 14KPI077 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 56 |
| 154 | 13EK270 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 56 |
| 155 | 14CV048 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 56 |
| 156 | 19RF599 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 | 48 |
| 157 | 30AT274 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 48 |
| 158 | 30SS065 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 | 48 |
| 159 | 1AT804 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 48 |
| 160 | 1SO003 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 | 48 |
| 161 | 329LR026 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 48 |
| 162 | 26UR555 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 42 |
| 163 | 14KM8310 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 42 |
| 164 | 16DF003 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 42 |
| 165 | 45RS123 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 42 |
| 166 | 14ED184 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 42 |
| 167 | 13WM015 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 42 |
| 168 | 1WB169 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 42 |
| 169 | 13EP001 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 42 |
| 170 | 13EK029 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 40 |
| 171 | 14ODR076 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 36 |
| 172 | 14PAT1352 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 36 |
| 173 | 14GCF2144 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 36 |
| 174 | 14RC315 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 36 |
| 175 | 19RF1098 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 36 |
| 176 | 14RC320 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 36 |
| 177 | 26DT1256 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 36 |
| 178 | 15JU067 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 36 |
| 179 | 14DA139 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 36 |
| 180 | 1AT291 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 36 |
| 181 | 26EK148 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 36 |
| 182 | 1WM627 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 36 |
| 183 | 19AC494 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 36 |
| 184 | 1GIR064 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 36 |
| 185 | 161OS222 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 36 |
| 186 | 16EM101 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 36 |
| 187 | 311AT101 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 36 |
| 188 | 315KL500 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 36 |
| 189 | 1WM390 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 36 |
| 190 | 14FDX054 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 36 |
| 191 | 161SD099 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 28 |
| 192 | 19RC872 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 28 |
| 193 | 13DK006 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 24 |
| 194 | 317SD471 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 24 |
| 195 | 1AT562 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 24 |
| 196 | 26RD441 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 24 |
| 197 | 14JM071 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 24 |
| 198 | 1WM167 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 24 |
| 199 | 13RI672 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 24 |
| 200 | 1WM180 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 24 |
| 201 | 13CB001 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 24 |
| 202 | 14VD106 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 24 |
| 203 | 14NE900 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 24 |
| 204 | 1AT021 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 24 |
| 205 | 161/14MLT570 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 24 |
| 206 | 15SR015 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 24 |
| 207 | 14FDX559 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 24 |
| 208 | 1IM201 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 24 |
| 209 | 1WM626 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 24 |
| 210 | 19RC606 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 211 | 19LV927 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 212 | 19SR109 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 213 | 3AT101 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 214 | 1AT128 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 215 | 54VW001 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 216 | 68AT131 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 217 | 1AL273 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 218 | 47EK439 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 219 | 19RF779 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 220 | 1AT048 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 221 | 19PD077 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 222 | 19PTT001 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 223 | 90AT021 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 224 | 91AT125 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 225 | 1AT109 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 226 | 19RC689 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 227 | 26EK1871 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 228 | 30FD576 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 229 | 321LR026 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 230 | 26TE310 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 231 | 29AT101 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 232 | 1WM054 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 233 | 1WM060 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 234 | 26WDU044 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 235 | 1WM611 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 236 | 1YEM101 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 237 | 26AT009 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 238 | 26TV001 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 239 | 26AT077 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 240 | 30CB030 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 241 | 26ST009 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 242 | 26AT106 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 243 | 26AT203 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 244 | 26RC537 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 245 | 26CH099 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 246 | 26RC252 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 247 | 26CT4217 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 248 | 26IR179 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 249 | 30AZ001 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 250 | 1SD001 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 251 | 1AT1910 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 252 | 1CM157 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 253 | 30WM025 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 254 | 1AT534 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 255 | 1AT652 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 256 | 30LF500 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 257 | 30JA001 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 258 | 1AT992 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 259 | 1ATAN001 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 260 | 30HP001 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 261 | 1EK010 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 262 | 1SA600 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 263 | 1EK154 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 264 | 30EK999 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 265 | 30EK171 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 266 | 1PAT117 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 267 | 30ECBG | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 268 | 1PT540 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 269 | 1RI460 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 270 | 30EA004 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 271 | 1WM440 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 272 | 19HS2566 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 273 | 91AT149 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 274 | 14GCF244 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 275 | 161ML706 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 276 | 14FR691 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 277 | 161OZ008 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 278 | 161RS074 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 279 | 14EK009 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 280 | 14DT120 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 281 | 14BB1545 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 282 | 14AT302 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 283 | 14AT252 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 284 | 162AT128 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 285 | 14AT156 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 286 | 165AT115 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 287 | 14AT147 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 288 | 14AT108 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 289 | 16AT274 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 290 | 161KPI414 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 291 | 14GR740 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 292 | 16WM1646 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 293 | 161AT192 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 294 | 14RD059 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 295 | 14PAT1210 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 296 | 14PAT1140 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 297 | 14LRO054 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 298 | 14ZK051 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 299 | 14ZK344 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 300 | 14LR/BR | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 301 | 14KTM444 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 302 | 15DF073 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 303 | 15HB010 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 304 | 14KS062 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 305 | 14JU067 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 306 | 161AT146 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 307 | 161AT1504 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 308 | 14ICF1370 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 309 | 14AL003 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 310 | 14SG067 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 311 | 13LR054 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 312 | 108AT027 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 313 | 19AT298 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 314 | 13DW002 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 315 | 13CR584 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 316 | 19DCG181 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 317 | 136AD137 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 318 | 19AC354 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 319 | 19FB105 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 320 | 13EK025 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 321 | 13EK329 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 322 | 12AT264 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 323 | 113SD114 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 324 | 19JS001 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 325 | 19KPI1915 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 326 | 16WM321 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 327 | 13WB025 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 328 | 10EK000 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
| 329 | 1AT1464 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 330 | 14RC905 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 18 |
| 331 | 161WGC229 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 18 |
| 332 | 36WM/DX | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 16 |
| 333 | 1AT984 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 15 |
| 334 | 1AT040 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 15 |
