HUNTER:

  callsign SPECIAL JOLLY OFFICIAL

PUNTI

MOLTIP Prov

TOT

1 14AT167 10 2 2 134 15 11 2144
2 14AT292 9 2 2 128 15 11 2048
3 15AT018 8 2 2 118 13 9 1652
4 16AT128 8 2 2 112 13 9 1568
5 14EK177 8 2 1 112 13 10 1568
6 14AT371 7 2 2 104 14 10 1560
7 14AT154 7 2 2 102 14 10 1530
8 14AT824 8 2 1 108 13 10 1512
9 19AT515 8 2 2 108 13 9 1512
10 14AT025 8 1 2 103 13 10 1442
11 13AT217 6 2 2 88 12 8 1144
12 26AT016 7 2 1 92 11 8 1104
13 26AT077 6 2 1 82 11 8 984
14 91AT109 5 2 2 74 12 8 962
15 19NC002 5 2 2 74 12 8 962
16 91AT124 5 2 2 70 12 8 910
17 26AT080 6 2 1 82 10 7 902
18 14AT129 6 2 0 80 10 8 880
19 19AT066 5 2 1 74 10 7 814
20 19AT210 6 1 1 75 9 7 750
21 26AT886 4 2 1 66 10 7 726
22 13AT041 4 2 1 62 10 7 682
23 13AT013 4 1 1 59 9 7 590
24 26OK800 4 2 1 58 9 6 580
25 47AT124 5 1 1 63 8 6 567
26 14AT023 4 2 0 62 8 6 558
27 19EK567 6 0 1 68 7 6 544
28 14AT133 3 1 1 47 10 8 517
29 1AT022 5 0 1 70 6 5 490
30 26AT033 4 2 1 54 8 5 486
31 19LR001 5 0 1 60 7 6 480
32 19EK121 3 2 1 48 9 6 480
33 13AB001 4 1 2 51 8 5 459
34 14AT219 3 1 1 49 8 6 441
35 26AT023 4 2 0 52 7 5 416
36 91AT999 2 2 2 40 9 5 400
37 108AT046 3 2 1 44 8 5 396
38 26RC402 2 2 1 38 9 6 380
39 1AT519 4 0 1 54 6 5 378
40 19AT321 5 0 0 54 6 6 378
41 1AT1119 4 0 1 54 6 5 378
42 29AT777 4 1 0 47 7 6 376
43 21RC252 4 1 1 47 7 5 376
44 161MK001 3 1 1 43 7 5 344
45 16AT747 3 1 0 49 6 5 343
46 19AT371 2 1 2 37 8 5 333
47 14EK011 2 1 1 37 8 6 333
48 31AT183 3 1 1 41 7 5 328
49 19LR020 2 2 0 40 7 5 320
50 29AT101 4 1 0 45 6 5 315
51 19SD555 3 1 1 39 7 5 312
52 14AT222 3 1 1 39 7 5 312
53 19LR014 2 2 1 36 7 4 288
54 19CT248 2 2 1 34 7 4 272
55 26AT119 3 1 0 37 6 5 259
56 13EK991 2 1 1 37 6 4 259
57 1AT014 2 1 1 37 6 4 259
58 14VD163 2 1 0 35 6 5 245
59 26AT705 1 2 0 30 7 5 240
60 1AT057 3 0 1 42 4 3 210
61 19LV105 3 0 1 34 5 4 204
62 14DA017 2 1 0 29 6 5 203
63 30AT806 2 1 1 29 6 4 203
64 30DA010 3 0 0 40 4 4 200
65 3AT059 1 1 1 23 7 5 184
66 26AT715 1 2 0 24 6 4 168
67 16MW747 1 2 0 24 6 4 168
68 14AT312 2 1 0 27 5 4 162
69 19EE076 1 1 1 23 6 4 161
70 14EK105 3 0 1 32 4 3 160
71 30RC432 2 0 1 26 5 4 156
72 14PAT928 1 1 0 21 6 5 147
73 3SR105 1 0 2 18 7 5 144
74 1AT578 2 1 0 27 4 3 135
75 30AT083 2 1 0 27 4 3 135
76 26CT5054 2 1 0 27 4 3 135
77 26EE023 2 1 0 25 4 3 125
78 29AT057 2 1 0 25 4 3 125
79 91AT011 2 1 0 25 4 3 125
80 163AT011 2 1 0 25 4 3 125
81 68AT121 2 1 0 25 4 3 125
82 3AT139 2 1 0 25 4 3 125
83 26LV073 2 1 0 25 4 3 125
84 16RC249 3 0 0 30 3 3 120
85 1AT1219 2 0 0 30 3 3 120
86 16WM230 3 0 0 30 3 3 120
87 26AT379 2 0 1 24 4 3 120
88 14PAT810 2 0 1 24 4 3 120
89 13RC178 3 0 0 30 3 3 120
90 19DCG088 1 1 0 19 5 4 114
91 91AT234 1 1 0 19 5 4 114
92 19AT139 1 1 0 19 5 4 114
93 91AT016 1 1 1 19 5 3 114
94 26EK511 1 1 0 19 5 4 114
95 14PAT745 1 2 0 20 4 2 100
96 14EK019 2 0 0 24 3 3 96
97 19AN1964 2 0 0 22 3 3 88
98 115KPI115 1 0 1 16 4 3 80
99 14EK092 1 0 1 18 3 2 72
100 34DA101 1 0 0 18 3 3 72
101 14AT065 2 0 0 24 2 2 72
102 1SD196 1 1 0 17 3 2 68
103 26GT710 1 1 0 17 3 2 68
104 26DT1242 1 1 0 17 3 2 68
105 26CV001 2 0 0 22 2 2 66
106 1AT311 1 0 0 16 3 3 64
107 161RC107 2 0 0 20 2 2 60
108 26ZT484 1 1 0 15 3 2 60
109 14VD137 2 0 0 20 2 2 60
110 19AT119 1 1 0 15 3 2 60
111 19AT510 2 0 0 20 2 2 60
112 14SD240 1 1 0 15 3 2 60
113 29BH001 1 1 0 15 3 2 60
114 19AT316 2 0 0 20 2 2 60
115 19AR101 2 0 0 20 2 2 60
116 26WD044 1 1 0 15 3 2 60
117 3AT106 1 1 0 15 3 2 60
118 26EE352 1 1 0 15 3 2 60
119 13EK383 1 1 0 15 3 2 60
120 13LA001 2 0 0 20 2 2 60
121 26CT4848 1 1 0 15 3 2 60
122 26CT1316 1 1 0 15 3 2 60
123 14AT016 0 2 0 12 4 2 60
124 54LR009 1 1 0 15 3 2 60
125 26AT022 2 0 0 20 2 2 60
126 26SD163 1 1 0 15 3 2 60
127 3AT133 1 1 0 15 3 2 60
128 14DA020 1 1 0 15 3 2 60
129 14AT224 1 1 0 15 3 2 60
130 1AT030 1 1 0 15 3 2 60
131 14FDX070 1 1 0 15 3 2 60
132 19VS001 1 1 0 15 3 2 60
133 19RF710 1 1 0 15 3 2 60
134 19RF1231 1 0 0 14 3 3 56
135 26AT339 1 0 0 14 3 3 56
136 1AT028 1 0 0 14 3 3 56
137 16AT129 1 0 0 14 3 3 56
138 14RC018 1 0 1 12 3 2 48
139 91AT149 0 1 1 9 4 2 45
140 19AT032 0 1 0 9 4 3 45
141 14MA101 0 1 0 9 4 3 45
142 26TE123 1 0 0 14 2 2 42
143 14AT145 0 2 0 10 3 1 40
144 26DR306 1 0 0 12 2 2 36
145 13DC270 1 0 0 12 2 2 36
146 173SD104 1 0 0 12 2 2 36
147 13EK555 1 0 0 12 2 2 36
148 34AT106 1 0 0 12 2 2 36
149 14SD147 1 0 0 12 2 2 36
150 163SD118 1 0 0 12 2 2 36
151 14EK034 1 0 0 12 2 2 36
152 26AT185 1 0 0 12 2 2 36
153 1AT097 1 0 0 12 2 2 36
154 14AT251 1 0 0 12 2 2 36
155 1AT389 1 0 0 12 2 2 36
156 26AT095 0 1 1 7 4 2 35
157 19SD747 0 1 1 7 4 2 35
158 14BJ059 0 1 0 7 3 2 28
159 30WM019 0 1 0 7 3 2 28
160 14AT401 0 1 0 7 3 2 28
161 19RC210 0 1 0 7 3 2 28
162 15SDX003 0 1 0 7 3 2 28
163 26RD441 0 1 0 7 3 2 28
164 1AT/732 1 0 0 12 1 1 24
165 15AB018 1 0 0 12 1 1 24
166 26CT3196 1 0 0 12 1 1 24
167 1AT1778 0 0 1 6 3 2 24
168 14AT374 1 0 0 10 1 1 20
169 21RC256 1 0 0 10 1 1 20
170 21EE102 1 0 0 10 1 1 20
171 20AT515 1 0 0 10 1 1 20
172 233GDX979 1 0 0 10 1 1 20
173 26AC003 1 0 0 10 1 1 20
174 1WM175 1 0 0 10 1 1 20
175 1TW236 1 0 0 10 1 1 20
176 3RC214 1 0 0 10 1 1 20
177 29AT104 1 0 0 10 1 1 20
178 26SM077 1 0 0 10 1 1 20
179 14AT678 1 0 0 10 1 1 20
180 1BL006 1 0 0 10 1 1 20
181 14AT201 1 0 0 10 1 1 20
182 26ST009 1 0 0 10 1 1 20
183 1AT746 1 0 0 10 1 1 20
184 1AT725 1 0 0 10 1 1 20
185 1AT623 1 0 0 10 1 1 20
186 14DC026 1 0 0 10 1 1 20
187 14DSC004 1 0 0 10 1 1 20
188 14FDX122 1 0 0 10 1 1 20
189 1AT1835 1 0 0 10 1 1 20
190 26TE310 1 0 0 10 1 1 20
191 1AT133 1 0 0 10 1 1 20
192 26AT032 1 0 0 10 1 1 20
193 14AT166 1 0 0 10 1 1 20
194 26RC233 1 0 0 10 1 1 20
195 14AT041 1 0 0 10 1 1 20
196 26IW200 1 0 0 10 1 1 20
197 26LT061 1 0 0 10 1 1 20
198 91KPI911 1 0 0 10 1 1 20
199 91AT254 1 0 0 10 1 1 20
200 108LR126 1 0 0 10 1 1 20
201 26MT101 1 0 0 10 1 1 20
202 26EK022 1 0 0 10 1 1 20
203 13AT031 1 0 0 10 1 1 20
204 13AT296 1 0 0 10 1 1 20
205 13HN1410 1 0 0 10 1 1 20
206 13HS 1 0 0 10 1 1 20
207 26DT066 1 0 0 10 1 1 20
208 26DD102 1 0 0 10 1 1 20
209 13LR741 1 0 0 10 1 1 20
210 13OT001 1 0 0 10 1 1 20
211 26CT503 1 0 0 10 1 1 20
212 26OP011 1 0 0 10 1 1 20
213 26CT231 1 0 0 10 1 1 20
214 13RC312 1 0 0 10 1 1 20
215 26OP432 1 0 0 10 1 1 20
216 13SR001 1 0 0 10 1 1 20
217 26AT757 1 0 0 10 1 1 20
218 13VOG017 1 0 0 10 1 1 20
219 14/26CT4388 1 0 0 10 1 1 20
220 26AT242 1 0 0 10 1 1 20
221 26RC/EURO24 1 0 0 10 1 1 20
222 26AT121 1 0 0 10 1 1 20
223 14GCF2024 1 0 0 10 1 1 20
224 26LR966 1 0 0 10 1 1 20
225 14RC171 1 0 0 10 1 1 20
226 19RF 1 0 0 10 1 1 20
227 19RC161 1 0 0 10 1 1 20
228 14PY011 1 0 0 10 1 1 20
229 19NC001 1 0 0 10 1 1 20
230 19EK099 1 0 0 10 1 1 20
231 19LV2311 1 0 0 10 1 1 20
232 19LV110 1 0 0 10 1 1 20
233 15NC002 1 0 0 10 1 1 20
234 14YOK218 1 0 0 10 1 1 20
235 14RP462 1 0 0 10 1 1 20
236 19AT666 1 0 0 10 1 1 20
237 29RC132 1 0 0 10 1 1 20
238 30SD525 1 0 0 10 1 1 20
239 19LR 1 0 0 10 1 1 20
240 19HB405 1 0 0 10 1 1 20
241 19FM001 1 0 0 10 1 1 20
242 14VD129 1 0 0 10 1 1 20
243 19EK057 1 0 0 10 1 1 20
244 14VC227 1 0 0 10 1 1 20
245 19EK565 1 0 0 10 1 1 20
246 161WE050 1 0 0 10 1 1 20
247 14VD110 1 0 0 10 1 1 20
248 19RF1018 1 0 0 10 1 1 20
249 19AT006 1 0 0 10 1 1 20
250 19AT124 1 0 0 10 1 1 20
251 19RF1221 1 0 0 10 1 1 20
252 14IR113 1 0 0 10 1 1 20
253 26TE684 1 0 0 10 1 1 20
254 163FB002 1 0 0 10 1 1 20
255 1AT033 1 0 0 10 1 1 20
256 14JM044 1 0 0 10 1 1 20
257 30RCB164 1 0 0 10 1 1 20
258 14LF002 1 0 0 10 1 1 20
259 163RC267 1 0 0 10 1 1 20
260 14LR021 1 0 0 10 1 1 20
261 19ARN101 1 0 0 10 1 1 20
262 14NE161 1 0 0 10 1 1 20
263 26VC123 1 0 0 10 1 1 20
264 1AT109 0 0 1 4 3 2 16
265 26MU660 0 1 0 5 2 1 15
266 68KPI057 0 1 0 5 2 1 15
267 26WR001 0 1 0 5 2 1 15
268 29DT104 0 1 0 5 2 1 15
269 68WT001 0 1 0 5 2 1 15
270 26WW922 0 1 0 5 2 1 15
271 29IP201 0 1 0 5 2 1 15
272 26WM420 0 1 0 5 2 1 15
273 29WW739 0 1 0 5 2 1 15
274 26NJ048 0 1 0 5 2 1 15
275 26OP157 0 1 0 5 2 1 15
276 26MG 0 1 0 5 2 1 15
277 29GC061 0 1 0 5 2 1 15
278 26OP519 0 1 0 5 2 1 15
279 29IP028 0 1 0 5 2 1 15
280 29MVB057 0 1 0 5 2 1 15
281 26RC031 0 1 0 5 2 1 15
282 68CI141 0 1 0 5 2 1 15
283 3RC008 0 1 0 5 2 1 15
284 26KP339 0 1 0 5 2 1 15
285 26TC262 0 1 0 5 2 1 15
286 26UK558 0 1 0 5 2 1 15
287 30RC013 0 1 0 5 2 1 15
288 30LO3950 0 1 0 5 2 1 15
289 30HP001 0 1 0 5 2 1 15
290 30FML 0 1 0 5 2 1 15
291 26SK014 0 1 0 5 2 1 15
292 26WA034 0 1 0 5 2 1 15
293 26WD040 0 1 0 5 2 1 15
294 26RD105 0 1 0 5 2 1 15
295 3AT135 0 1 0 5 2 1 15
296 30FD548 0 1 0 5 2 1 15
297 68AT167 0 1 0 5 2 1 15
298 26WI001 0 1 0 5 2 1 15
299 30EK010 0 1 0 5 2 1 15
300 26RC888 0 1 0 5 2 1 15
301 3VI001 0 1 0 5 2 1 15
302 26RC200 0 1 0 5 2 1 15
303 30CI060 0 1 0 5 2 1 15
304 47AT818 0 1 0 5 2 1 15
305 47TM103 0 1 0 5 2 1 15
306 26PW240 0 1 0 5 2 1 15
307 68AT102 0 1 0 5 2 1 15
308 26WI006 0 1 0 5 2 1 15
309 26PE303 0 1 0 5 2 1 15
310 3AT131 0 1 0 5 2 1 15
311 9AT195 0 1 0 5 2 1 15
312 14TS025 0 1 0 5 2 1 15
313 19AT292 0 1 0 5 2 1 15
314 13AT027 0 1 0 5 2 1 15
315 13CT021 0 1 0 5 2 1 15
316 1AT055 0 1 0 5 2 1 15
317 14AT152 0 1 0 5 2 1 15
318 14AT250 0 1 0 5 2 1 15
319 14AT259 0 1 0 5 2 1 15
320 19LV626 0 1 0 5 2 1 15
321 19LR161 0 1 0 5 2 1 15
322 19EK787 0 1 0 5 2 1 15
323 14CF 0 1 0 5 2 1 15
324 19AT447 0 1 0 5 2 1 15
325 14DA496 0 1 0 5 2 1 15
326 108OP020 0 1 0 5 2 1 15
327 14ED058 0 1 0 5 2 1 15
328 14GL163 0 1 0 5 2 1 15
329 14LA059 0 1 0 5 2 1 15
330 14PAT1125 0 1 0 5 2 1 15
331 16PO254 0 1 0 5 2 1 15
332 163EK291 0 1 0 5 2 1 15
333 161ZT414 0 1 0 5 2 1 15
334 161OS202 0 1 0 5 2 1 15
335 14PAT821 0 1 0 5 2 1 15
336 14PM749 0 1 0 5 2 1 15
337 14RC250 0 1 0 5 2 1 15
338 14RC729 0 1 0 5 2 1 15
339 1AT535 0 1 0 5 2 1 15
340 1AT865 0 1 0 5 2 1 15
341 26AT325 0 1 0 5 2 1 15
342 26HBI 0 1 0 5 2 1 15
343 26GB067 0 1 0 5 2 1 15
344 26FB248 0 1 0 5 2 1 15
345 26EK156 0 1 0 5 2 1 15
346 26EE259 0 1 0 5 2 1 15
347 108AT077 0 1 0 5 2 1 15
348 26DT272 0 1 0 5 2 1 15
349 108AT134 0 1 0 5 2 1 15
350 26CI052 0 1 0 5 2 1 15
351 26BT030 0 1 0 5 2 1 15
352 1DA007 0 1 0 5 2 1 15
353 26BN 0 1 0 5 2 1 15
354 26AT154 0 1 0 5 2 1 15
355 26AT133 0 1 0 5 2 1 15
356 26AT105 0 1 0 5 2 1 15
357 26AT076 0 1 0 5 2 1 15
358 26AT048 0 1 0 5 2 1 15
359 26AT043 0 1 0 5 2 1 15
360 26AT035 0 1 0 5 2 1 15
361 20AF737 0 1 0 5 2 1 15
362 108DD129 0 1 0 5 2 1 15
363 108DD162 0 1 0 5 2 1 15
364 26KF820 0 1 0 5 2 1 15
365 1A007 0 0 0 4 2 2 12
366 14EK024 0 0 1 2 2 1 6
367 91ATO016 0 0 1 2 2 1 6
368 102EK222 0 0 1 2 2 1 6
369 14VL163 0 0 1 2 2 1 6
370 14WK177 0 0 1 2 2 1 6
371 173RC116 0 0 1 2 2 1 6
372 30AT807 0 0 0 2 1 1 4
373 91AT013 0 0 0 2 1 1 4
374 14AT156 0 0 0 2 1 1 4
375 19WF047 0 0 0 2 1 1 4
376 14AT059 0 0 0 2 1 1 4
377 14AT011 0 0 0 2 1 1 4
378 14ADO004 0 0 0 2 1 1 4
379 14AA111 0 0 0 2 1 1 4
380 13WM015 0 0 0 2 1 1 4
381 13PAZ001 0 0 0 2 1 1 4
382 13IR100 0 0 0 2 1 1 4
383 13EK173 0 0 0 2 1 1 4
384 1AT309 0 0 0 2 1 1 4
385 1AT154 0 0 0 2 1 1 4
386 40AT219 0 0 0 2 1 1 4
387 115KPI 0 0 0 2 1 1 4
388 1AT784 0 0 0 2 1 1 4
389 1KT059 0 0 0 2 1 1 4
390 1LV105 0 0 0 2 1 1 4
391 26CT4319 0 0 0 2 1 1 4
392 26OK886 0 0 0 2 1 1 4
393 26DT908 0 0 0 2 1 1 4
394 91RF1221 0 0 0 2 1 1 4
395 98AT109 0 0 0 2 1 1 4
396 14AT171 0 0 0 2 1 1 4
397 14AT212 0 0 0 2 1 1 4
398 14AT177 0 0 0 2 1 1 4
399 14RT062 0 0 0 2 1 1 4
400 14SA223 0 0 0 2 1 1 4
401 14RC177 0 0 0 2 1 1 4
402 14YI276 0 0 0 2 1 1 4
403 14PAT077 0 0 0 2 1 1 4
404 173RO974 0 0 0 2 1 1 4
405 30RC570 0 0 0 2 1 1 4
406 14KM7739 0 0 0 2 1 1 4
407 19AR 0 0 0 2 1 1 4
408 14GDE 0 0 0 2 1 1 4
409 14GC001 0 0 0 2 1 1 4
410 19AR001 0 0 0 2 1 1 4
411 19ARN 0 0 0 2 1 1 4
412 14DF059 0 0 0 2 1 1 4
413 19AT120 0 0 0 2 1 1 4
414 14CF020 0 0 0 2 1 1 4
415 19DC088 0 0 0 2 1 1 4
416 14AT317 0 0 0 2 1 1 4
417 19RF109 0 0 0 2 1 1 4
418 3AT277 0 0 0 2 1 1 4
419 19RF1214 0 0 0 2 1 1 4
420 14AT228 0 0 0 2 1 1 4
421 26KP201 0 0 0 2 1 1 4

 

 

 

FOX:

SPECIAL: