Hunter:
callsign | SPECIAL | JOLLY | OFFICIAL | PUNTI | MOLTIP | Prov |
TOT |
|
1 | 108AT046 | 2 | 0 | 2 | 24 | 5 | 3 | 144 |
2 | 108AT176 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 56 |
3 | 115KPI115 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
4 | 13AB001 | 2 | 0 | 1 | 24 | 4 | 3 | 120 |
5 | 13AT027 | 4 | 0 | 2 | 52 | 8 | 6 | 468 |
6 | 13AT123 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 |
7 | 13AT217 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 60 |
8 | 13AT285 | 7 | 0 | 2 | 80 | 11 | 9 | 960 |
9 | 13AT288 | 2 | 0 | 1 | 24 | 4 | 3 | 120 |
10 | 13AT289 | 3 | 0 | 2 | 38 | 6 | 4 | 266 |
11 | 13AT441 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 36 |
12 | 13BC666 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
13 | 13CD269 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
14 | 13CH021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
15 | 13CT139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
16 | 13DC270 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
17 | 13DK001 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
18 | 13DK006 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 3 | 88 |
19 | 13DL064 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
20 | 13DR064 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
21 | 13EK101 | 3 | 0 | 1 | 34 | 5 | 4 | 204 |
22 | 13EK333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
23 | 13EK666 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 12 |
24 | 13EK925 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
25 | 13EK997 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 3 | 70 |
26 | 13ET110 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
27 | 13HK001 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
28 | 13HN1410 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
29 | 13HN5567 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
30 | 13HS | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
31 | 13LA001 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
32 | 13LR991 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 56 |
33 | 13MB001 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 60 |
34 | 13PL757 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 24 |
35 | 13RF3000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
36 | 13SD114 | 7 | 1 | 5 | 91 | 16 | 10 | 1547 |
37 | 13SR001 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
38 | 13TW666 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
39 | 13VOG017 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 36 |
40 | 13WAC2801 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 |
41 | 13WM019 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
42 | 14A317 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
43 | 14AC001 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 |
44 | 14AT023 | 2 | 1 | 5 | 39 | 11 | 5 | 468 |
45 | 14AT025 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
46 | 14AT039 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 36 |
47 | 14AT049 | 3 | 0 | 3 | 44 | 9 | 6 | 440 |
48 | 14AT055 | 4 | 1 | 2 | 55 | 10 | 7 | 605 |
49 | 14AT075 | 5 | 1 | 2 | 67 | 10 | 7 | 737 |
50 | 14AT083 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 | 48 |
51 | 14AT101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
52 | 14AT109 | 5 | 0 | 2 | 62 | 10 | 8 | 682 |
53 | 14AT114 | 5 | 1 | 3 | 71 | 14 | 10 | 1065 |
54 | 14AT129 | 3 | 0 | 2 | 38 | 7 | 5 | 304 |
55 | 14AT133 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
56 | 14AT134 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 36 |
57 | 14AT167 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
58 | 14AT168 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
59 | 14AT208 | 8 | 1 | 4 | 105 | 17 | 12 | 1890 |
60 | 14AT221 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
61 | 14AT222 | 2 | 0 | 1 | 22 | 3 | 2 | 88 |
62 | 14AT235 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
63 | 14AT237 | 3 | 0 | 1 | 32 | 4 | 3 | 160 |
64 | 14AT245 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 16 |
65 | 14AT246 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 36 |
66 | 14AT247 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
67 | 14AT253 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 36 |
68 | 14AT292 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
69 | 14AT296 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 3 | 80 |
70 | 14AT301 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
71 | 14AT312 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
72 | 14AT314 | 3 | 0 | 4 | 40 | 9 | 5 | 400 |
73 | 14AT317 | 2 | 0 | 2 | 28 | 6 | 4 | 196 |
74 | 14AT350 | 3 | 1 | 2 | 45 | 11 | 8 | 540 |
75 | 14AT371 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
76 | 14AT380 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
77 | 14AT417 | 5 | 0 | 3 | 58 | 10 | 7 | 638 |
78 | 14AT459 | 4 | 1 | 3 | 57 | 11 | 7 | 684 |
79 | 14AT649 | 4 | 0 | 2 | 48 | 6 | 4 | 336 |
80 | 14AT824 | 5 | 0 | 1 | 56 | 7 | 6 | 448 |
81 | 14AY114 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
82 | 14BM101 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
83 | 14CI010 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 36 |
84 | 14CI011 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
85 | 14CI101 | 5 | 0 | 2 | 62 | 8 | 6 | 558 |
86 | 14DA020 | 5 | 1 | 3 | 69 | 13 | 9 | 966 |
87 | 14DA029 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
88 | 14DA496 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 15 |
89 | 14DC186 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
90 | 14DY001 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
91 | 14EK004 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
92 | 14EK032 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
93 | 14EK034 | 6 | 1 | 3 | 83 | 14 | 10 | 1245 |
94 | 14EK154 | 5 | 1 | 5 | 73 | 14 | 8 | 1095 |
95 | 14EK177 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
96 | 14EKO034 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
97 | 14EL094 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 |
98 | 14EM011 | 2 | 0 | 1 | 24 | 4 | 3 | 120 |
99 | 14ERC905 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
100 | 14FDX300 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
101 | 14FR069 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
102 | 14GCF2024 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
103 | 14GCF2144 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
104 | 14GD001 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
105 | 14ID001 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
106 | 14IF949 | 2 | 0 | 1 | 24 | 3 | 2 | 96 |
107 | 14IFR007 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 3 | 88 |
108 | 14JA065 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
109 | 14KS062 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
110 | 14LR058 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
111 | 14NB101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
112 | 14OCF077 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
113 | 14OT083 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 16 |
114 | 14PAT/TDF | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 36 |
115 | 14PAT032 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
116 | 14PAT1038 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
117 | 14PAT1060 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
118 | 14PAT1191 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
119 | 14PAT1210 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
120 | 14PAT1461 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 |
121 | 14PAT3483 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 3 | 88 |
122 | 14PAT745 | 2 | 0 | 1 | 22 | 3 | 2 | 88 |
123 | 14PAT755 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
124 | 14PAT799 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 36 |
125 | 14PAT913 | 2 | 0 | 0 | 26 | 3 | 3 | 104 |
126 | 14RC118 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
127 | 14RC161 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
128 | 14RC162 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 36 |
129 | 14RC216 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 70 |
130 | 14RC270 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
131 | 14RC315 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
132 | 14RC340 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 32 |
133 | 14RL010 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
134 | 14RSD005 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
135 | 14SD124 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
136 | 14SD214 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 36 |
137 | 14SM001 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 | 48 |
138 | 14TC011 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
139 | 14TC270 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
140 | 14TW110 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 15 |
141 | 14TW212 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
142 | 14TW670 | 2 | 0 | 1 | 26 | 5 | 4 | 156 |
143 | 14VD126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
144 | 14VD129 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
145 | 14VD137 | 5 | 0 | 0 | 56 | 6 | 6 | 392 |
146 | 14VD163 | 6 | 0 | 1 | 70 | 9 | 8 | 700 |
147 | 14WA186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
148 | 14WAC | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
149 | 14WAC186 | 6 | 1 | 3 | 77 | 13 | 9 | 1078 |
150 | 14ZE342 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
151 | 15AL024 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 15 |
152 | 15AT115 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 15 |
153 | 15JU067 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
154 | 161AT504 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 35 |
155 | 161BS077 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
156 | 163AT001 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
157 | 163AT011 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 3 | 88 |
158 | 163CT398 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
159 | 163ET001 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 56 |
160 | 163SD195 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
161 | 163TM186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
162 | 163WB060 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
163 | 163WU136 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
164 | 163X549 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 56 |
165 | 165AT/I863 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 |
166 | 165DA/MM002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
167 | 165PAT104 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 36 |
168 | 165WM159 | 2 | 0 | 1 | 26 | 4 | 3 | 130 |
169 | 16AT027 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
170 | 16AT111 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 15 |
171 | 16AT128 | 7 | 0 | 2 | 143 | 6 | 4 | 1001 |
172 | 16AT129 | 2 | 1 | 1 | 31 | 7 | 5 | 248 |
173 | 16AT240 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
174 | 16AT274 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
175 | 16AT333 | 2 | 1 | 0 | 29 | 5 | 4 | 174 |
176 | 16AT747 | 8 | 1 | 5 | 103 | 16 | 10 | 1751 |
177 | 16E033 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
178 | 16ON015 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
179 | 16RC249 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 56 |
180 | 16RSN006 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 56 |
181 | 16WM230 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
182 | 19AN1964 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
183 | 19AR101 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
184 | 19AT006 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
185 | 19AT021 | 2 | 0 | 2 | 26 | 5 | 3 | 156 |
186 | 19AT032 | 3 | 0 | 1 | 34 | 5 | 4 | 204 |
187 | 19AT034 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 15 |
188 | 19AT040 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
189 | 19AT043 | 2 | 1 | 1 | 33 | 7 | 5 | 264 |
190 | 19AT053 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
191 | 19AT060 | 3 | 0 | 2 | 38 | 5 | 3 | 228 |
192 | 19AT066 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
193 | 19AT103 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 15 |
194 | 19AT112 | 3 | 0 | 4 | 46 | 9 | 5 | 460 |
195 | 19AT118 | 3 | 0 | 0 | 32 | 4 | 4 | 160 |
196 | 19AT119 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
197 | 19AT129 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
198 | 19AT146 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 36 |
199 | 19AT161 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 36 |
200 | 19AT210 | 3 | 0 | 1 | 36 | 5 | 4 | 216 |
201 | 19AT292 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
202 | 19AT315 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 56 |
203 | 19AT316 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
204 | 19AT321 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
205 | 19AT371 | 2 | 0 | 2 | 26 | 5 | 3 | 156 |
206 | 19AT375 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
207 | 19AT510 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
208 | 19AT515 | 7 | 1 | 5 | 93 | 16 | 10 | 1581 |
209 | 19AT546 | 2 | 0 | 1 | 24 | 4 | 3 | 120 |
210 | 19CT248 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
211 | 19DCG088 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 3 | 80 |
212 | 19DCG467 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
213 | 19DP229 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
214 | 19EK121 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
215 | 19EK567 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 | 48 |
216 | 19EK576 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
217 | 19FC072 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
218 | 19HS2288 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
219 | 19HS2566 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
220 | 19KP068 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 60 |
221 | 19LR001 | 5 | 1 | 5 | 71 | 14 | 8 | 1065 |
222 | 19LR014 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 3 | 80 |
223 | 19LR020 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
224 | 19LR153 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
225 | 19LR155 | 3 | 1 | 0 | 41 | 7 | 6 | 328 |
226 | 19NC002 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
227 | 19OP194 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 36 |
228 | 19PAT199 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
229 | 19PD007 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
230 | 19PM004 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
231 | 19RC161 | 3 | 0 | 1 | 34 | 5 | 4 | 204 |
232 | 19RC689 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 36 |
233 | 19RF109 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
234 | 19RF1098 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
235 | 19RF1812 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 24 |
236 | 19RF555 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
237 | 19RF568 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
238 | 19RF710 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
239 | 19SD188 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 56 |
240 | 19SD555 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
241 | 19VS001 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
242 | 19WO1610 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
243 | 19WO1680 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
244 | 1A159 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
245 | 1AAT417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
246 | 1ALE013 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 15 |
247 | 1AT/AV | 2 | 1 | 2 | 98 | 7 | 4 | 784 |
248 | 1AT/BN | 1 | 2 | 2 | 39 | 7 | 3 | 312 |
249 | 1AT/CB | 2 | 0 | 0 | 32 | 3 | 3 | 128 |
250 | 1AT/CS | 0 | 2 | 3 | 117 | 8 | 3 | 1053 |
251 | 1AT/CZ | 2 | 0 | 0 | 60 | 2 | 2 | 180 |
252 | 1AT/IS | 0 | 0 | 2 | 122 | 4 | 2 | 610 |
253 | 1AT/KR | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 28 |
254 | 1AT/NA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
255 | 1AT/PZ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
256 | 1AT/SA | 1 | 0 | 0 | 78 | 2 | 2 | 234 |
257 | 1AT/VV | 2 | 2 | 2 | 51 | 7 | 3 | 408 |
258 | 1AT014 | 2 | 1 | 3 | 31 | 8 | 4 | 279 |
259 | 1AT019 | 4 | 2 | 2 | 87 | 7 | 3 | 696 |
260 | 1AT022 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 15 |
261 | 1AT025 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
262 | 1AT028 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 45 |
263 | 1AT057 | 3 | 1 | 0 | 41 | 5 | 4 | 246 |
264 | 1AT089 | 1 | 2 | 0 | 44 | 4 | 2 | 220 |
265 | 1AT096 | 4 | 0 | 0 | 296 | 2 | 2 | 888 |
266 | 1AT104 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
267 | 1AT1121 | 2 | 1 | 1 | 29 | 6 | 4 | 203 |
268 | 1AT120 | 2 | 1 | 1 | 31 | 7 | 5 | 248 |
269 | 1AT1201 | 4 | 0 | 0 | 60 | 2 | 2 | 180 |
270 | 1AT1305 | 4 | 0 | 0 | 56 | 2 | 2 | 168 |
271 | 1AT1408 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 15 |
272 | 1AT1450 | 2 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 60 |
273 | 1AT1566 | 1 | 1 | 0 | 17 | 3 | 2 | 68 |
274 | 1AT159 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 46 |
275 | 1AT166 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 |
276 | 1AT167 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
277 | 1AT1698 | 1 | 1 | 0 | 17 | 3 | 2 | 68 |
278 | 1AT1745 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
279 | 1AT1961 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3 | 2 | 60 |
280 | 1AT1963 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 36 |
281 | 1AT1964 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
282 | 1AT1986 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
283 | 1AT239 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 15 |
284 | 1AT250 | 1 | 0 | 2 | 28 | 3 | 1 | 112 |
285 | 1AT373 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
286 | 1AT418 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 15 |
287 | 1AT509 | 3 | 1 | 2 | 47 | 8 | 5 | 423 |
288 | 1AT519 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 56 |
289 | 1AT542 | 2 | 1 | 1 | 27 | 5 | 3 | 162 |
290 | 1AT562 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 60 |
291 | 1AT720 | 3 | 0 | 0 | 60 | 2 | 2 | 180 |
292 | 1AT732 | 5 | 0 | 1 | 69 | 5 | 4 | 414 |
293 | 1AT740 | 4 | 0 | 0 | 55 | 2 | 2 | 165 |
294 | 1AT745 | 7 | 0 | 0 | 93 | 4 | 4 | 465 |
295 | 1AT770 | 4 | 0 | 2 | 220 | 5 | 3 | 1320 |
296 | 1AT783 | 2 | 0 | 4 | 50 | 5 | 1 | 300 |
297 | 1AT883 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 30 |
298 | 1AT918 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
299 | 1AT924 | 3 | 2 | 3 | 98 | 8 | 3 | 882 |
300 | 1AT976 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 28 |
301 | 1CT016 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 15 |
302 | 1EK041 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
303 | 1EK081 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 15 |
304 | 1GIR/CN | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
305 | 1GIR198 | 1 | 1 | 0 | 17 | 4 | 3 | 85 |
306 | 1LR023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
307 | 1PAT198 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
308 | 1PG2018 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
309 | 1RC300 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 15 |
310 | 1RIR005 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 15 |
311 | 1RIR303 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 15 |
312 | 1SA590 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
313 | 1SD016 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | 3 | 102 |
314 | 1SD125 | 1 | 1 | 1 | 19 | 5 | 3 | 114 |
315 | 1TB001 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 15 |
316 | 1TW023 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
317 | 1TW024 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
318 | 1TW025 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
319 | 1TW044 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
320 | 1TW072 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 35 |
321 | 1TW240 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
322 | 1WD121 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
323 | 1WM011 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
324 | 1WM163 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
325 | 205AT048 | 2 | 1 | 0 | 35 | 5 | 4 | 210 |
326 | 26AL002 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
327 | 26AT016 | 3 | 1 | 2 | 41 | 8 | 5 | 369 |
328 | 26AT022 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 56 |
329 | 26AT023 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 3 | 88 |
330 | 26AT028 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
331 | 26AT031 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
332 | 26AT032 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
333 | 26AT033 | 4 | 0 | 1 | 44 | 6 | 5 | 308 |
334 | 26AT040 | 3 | 0 | 3 | 40 | 9 | 6 | 400 |
335 | 26AT062 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 36 |
336 | 26AT068 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
337 | 26AT077 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
338 | 26AT080 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
339 | 26AT094 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
340 | 26AT095 | 3 | 0 | 1 | 34 | 5 | 4 | 204 |
341 | 26AT119 | 2 | 0 | 1 | 26 | 4 | 3 | 130 |
342 | 26AT121 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
343 | 26AT150 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 56 |
344 | 26AT185 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 36 |
345 | 26AT339 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
346 | 26AT379 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
347 | 26AT561 | 3 | 0 | 1 | 36 | 6 | 5 | 252 |
348 | 26AT715 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
349 | 26AT886 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 20 |
350 | 26BK001 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 56 |
351 | 26CHA041 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
352 | 26CT4389 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
353 | 26CT5054 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 36 |
354 | 26CT5113 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 56 |
355 | 26DT065 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
