callsign SPECIAL JOLLY OFFICIAL PUNTI MOLTIP Prov TOT SCORE
1 14AT208 8 1 4 105 17 12 1890
2 16AT747 8 1 5 103 16 10 1751
3 30AT083 7 1 4 99 16 11 1683
4 19AT515 7 1 5 93 16 10 1581
5 13SD114 7 1 5 91 16 10 1547
6 1AT770 4 0 2 220 5 3 1320
7 14EK034 6 1 3 83 14 10 1245
8 14EK154 5 1 5 73 14 8 1095
9 14WAC186 6 1 3 77 13 9 1078
10 14AT114 5 1 3 71 14 10 1065
11 19LR001 5 1 5 71 14 8 1065
12 1AT/CS 0 2 3 117 8 3 1053
13 16AT128 7 0 2 143 6 4 1001
14 14DA020 5 1 3 69 13 9 966
15 13AT285 7 0 2 80 11 9 960
16 31AT183 5 1 3 67 13 9 938
17 1AT096 4 0 0 296 2 2 888
18 1AT924 3 2 3 98 8 3 882
19 30RC013 5 1 2 65 12 9 845
20 1AT/AV 2 1 2 98 7 4 784
21 30OP009 4 1 3 57 12 8 741
22 14AT075 5 1 2 67 10 7 737
23 14VD163 6 0 1 70 9 8 700
24 1AT019 4 2 2 87 7 3 696
25 14AT459 4 1 3 57 11 7 684
26 14AT109 5 0 2 62 10 8 682
27 14AT417 5 0 3 58 10 7 638
28 1AT/IS 0 0 2 122 4 2 610
29 14AT055 4 1 2 55 10 7 605
30 14CI101 5 0 2 62 8 6 558
31 14AT350 3 1 2 45 11 8 540
32 30AT349 4 0 4 50 9 5 500
33 13AT027 4 0 2 52 8 6 468
34 14AT023 2 1 5 39 11 5 468
35 1AT745 7 0 0 93 4 4 465
36 19AT112 3 0 4 46 9 5 460
37 30AT344 4 0 2 50 8 6 450
38 14AT824 5 0 1 56 7 6 448
39 14AT049 3 0 3 44 9 6 440
40 1AT509 3 1 2 47 8 5 423
41 1AT732 5 0 1 69 5 4 414
42 1AT/VV 2 2 2 51 7 3 408
43 14AT314 3 0 4 40 9 5 400
44 26AT040 3 0 3 40 9 6 400
45 14VD137 5 0 0 56 6 6 392
46 26AT016 3 1 2 41 8 5 369
47 14AT649 4 0 2 48 6 4 336
48 47PL122 3 0 3 42 7 4 336
49 19LR155 3 1 0 41 7 6 328
50 1AT/BN 1 2 2 39 7 3 312
51 26AT033 4 0 1 44 6 5 308
52 14AT129 3 0 2 38 7 5 304
53 1AT783 2 0 4 50 5 1 300
54 1AT014 2 1 3 31 8 4 279
55 13AT289 3 0 2 38 6 4 266
56 19AT043 2 1 1 33 7 5 264
57 26AT561 3 0 1 36 6 5 252
58 16AT129 2 1 1 31 7 5 248
59 1AT120 2 1 1 31 7 5 248
60 30AT027 2 1 2 31 7 4 248
61 1AT057 3 1 0 41 5 4 246
62 1AT/SA 1 0 0 78 2 2 234
63 19AT060 3 0 2 38 5 3 228
64 1AT089 1 2 0 44 4 2 220
65 19AT210 3 0 1 36 5 4 216
66 205AT048 2 1 0 35 5 4 210
67 13EK101 3 0 1 34 5 4 204
68 19AT032 3 0 1 34 5 4 204
69 19RC161 3 0 1 34 5 4 204
70 26AT095 3 0 1 34 5 4 204
71 1AT1121 2 1 1 29 6 4 203
72 14AT317 2 0 2 28 6 4 196
73 1AT/CZ 2 0 0 60 2 2 180
74 1AT1201 4 0 0 60 2 2 180
75 1AT720 3 0 0 60 2 2 180
76 16AT333 2 1 0 29 5 4 174
77 1AT1305 4 0 0 56 2 2 168
78 1AT740 4 0 0 55 2 2 165
79 1AT542 2 1 1 27 5 3 162
80 14AT237 3 0 1 32 4 3 160
81 19AT118 3 0 0 32 4 4 160
82 47AT124 3 0 0 32 4 4 160
83 14TW670 2 0 1 26 5 4 156
84 19AT021 2 0 2 26 5 3 156
85 19AT371 2 0 2 26 5 3 156
86 108AT046 2 0 2 24 5 3 144
87 165WM159 2 0 1 26 4 3 130
88 26AT119 2 0 1 26 4 3 130
89 31AT114 2 0 1 26 4 3 130
90 1AT/CB 2 0 0 32 3 3 128
91 30EK010 2 1 0 25 4 3 125
92 13AB001 2 0 1 24 4 3 120
93 13AT288 2 0 1 24 4 3 120
94 14EM011 2 0 1 24 4 3 120
95 19AT546 2 0 1 24 4 3 120
96 68AT121 2 0 1 24 4 3 120
97 1SD125 1 1 1 19 5 3 114
98 1AT250 1 0 2 28 3 1 112
99 14PAT913 2 0 0 26 3 3 104
100 1SD016 1 1 1 17 5 3 102
101 14IF949 2 0 1 24 3 2 96
102 30DR001 1 0 2 16 5 3 96
103 13DK006 2 0 0 22 3 3 88
104 14AT222 2 0 1 22 3 2 88
105 14IFR007 2 0 0 22 3 3 88
106 14PAT3483 2 0 0 22 3 3 88
107 14PAT745 2 0 1 22 3 2 88
108 163AT011 2 0 0 22 3 3 88
109 26AT023 2 0 0 22 3 3 88
110 1GIR198 1 1 0 17 4 3 85
111 30WW201 1 1 0 17 4 3 85
112 14AT296 1 0 1 16 4 3 80
113 19DCG088 1 0 1 16 4 3 80
114 19LR014 1 0 1 16 4 3 80
115 13EK997 1 0 1 14 4 3 70
116 14RC216 1 0 2 14 4 2 70
117 31LR001 1 0 1 14 4 3 70
118 1AT1566 1 1 0 17 3 2 68
119 1AT1698 1 1 0 17 3 2 68
120 13AT217 2 0 0 20 2 2 60
121 13MB001 2 0 0 20 2 2 60
122 19KP068 2 0 0 20 2 2 60
123 1AT1450 2 0 0 30 1 1 60
124 1AT1961 1 1 0 15 3 2 60
125 1AT562 2 0 0 20 2 2 60
126 47DX002 2 0 0 20 2 2 60
127 108AT176 1 0 1 14 3 2 56
128 13LR991 1 0 1 14 3 2 56
129 163ET001 1 0 1 14 3 2 56
130 163X549 1 0 1 14 3 2 56
131 16RC249 1 0 1 14 3 2 56
132 16RSN006 1 0 0 14 3 3 56
133 19AT315 1 0 0 14 3 3 56
134 19SD188 1 0 1 14 3 2 56
135 1AT519 1 0 0 14 3 3 56
136 26AT022 1 0 1 14 3 2 56
137 26AT150 1 0 1 14 3 2 56
138 26BK001 1 0 1 14 3 2 56
139 26CT5113 1 0 1 14 3 2 56
140 26OT727 1 0 1 14 3 2 56
141 29AT057 1 0 1 14 3 2 56
142 14AT083 1 0 1 12 3 2 48
143 14SM001 1 0 1 12 3 2 48
144 19EK567 1 0 1 12 3 2 48
145 1AT159 2 0 0 23 1 1 46
146 1AT028 0 1 1 9 4 2 45
147 13AT441 1 0 0 12 2 2 36
148 13VOG017 1 0 1 12 2 1 36
149 14AT039 1 0 1 12 2 1 36
150 14AT134 1 0 1 12 2 1 36
151 14AT246 1 0 0 12 2 2 36
152 14AT253 1 0 0 12 2 2 36
153 14CI010 1 0 1 12 2 1 36
154 14PAT/TDF 1 0 1 12 2 1 36
155 14PAT799 1 0 0 12 2 2 36
156 14RC162 1 0 1 12 2 1 36
157 14SD214 1 0 1 12 2 1 36
158 165PAT104 1 0 0 12 2 2 36
159 19AT146 1 0 1 12 2 1 36
160 19AT161 1 0 1 12 2 1 36
161 19OP194 1 0 0 12 2 2 36
162 19RC689 1 0 0 12 2 2 36
163 1AT1963 1 0 0 12 2 2 36
164 26AT062 1 0 0 12 2 2 36
165 26AT185 1 0 1 12 2 1 36
166 26CT5054 1 0 1 12 2 1 36
167 26LV073 1 0 0 12 2 2 36
168 26RC402 1 0 0 12 2 2 36
169 26RK001 1 0 1 12 2 1 36
170 29LR049 1 0 1 12 2 1 36
171 90AT515 1 0 0 12 2 2 36
172 161AT504 0 1 1 7 4 2 35
173 1TW072 0 1 1 7 4 2 35
174 1AT373 0 0 0 34 0 0 34
175 14RC340 1 0 0 16 1 1 32
176 1AT883 0 0 0 15 1 1 30
177 1AT/KR 0 0 0 14 1 1 28
178 1AT976 0 1 1 7 3 1 28
179 13PL757 0 0 1 6 3 2 24
180 19RF1812 0 0 1 6 3 2 24
181 1AT/PZ 0 0 0 22 0 0 22
182 115KPI115 1 0 0 10 1 1 20
183 13DC270 1 0 0 10 1 1 20
184 13EK925 1 0 0 10 1 1 20
185 13ET110 1 0 0 10 1 1 20
186 13HK001 1 0 0 10 1 1 20
187 13HN1410 1 0 0 10 1 1 20
188 13HS 1 0 0 10 1 1 20
189 13LA001 1 0 0 10 1 1 20
190 13SR001 1 0 0 10 1 1 20
191 13TW666 1 0 0 10 1 1 20
192 13WM019 1 0 0 10 1 1 20
193 14AT025 1 0 0 10 1 1 20
194 14AT133 1 0 0 10 1 1 20
195 14AT167 1 0 0 10 1 1 20
196 14AT168 1 0 0 10 1 1 20
197 14AT235 1 0 0 10 1 1 20
198 14AT247 1 0 0 10 1 1 20
199 14AT292 1 0 0 10 1 1 20
200 14AT301 1 0 0 10 1 1 20
201 14AT312 1 0 0 10 1 1 20
202 14AT371 1 0 0 10 1 1 20
203 14AT380 1 0 0 10 1 1 20
204 14DC186 1 0 0 10 1 1 20
205 14DY001 1 0 0 10 1 1 20
206 14EK032 1 0 0 10 1 1 20
207 14EK177 1 0 0 10 1 1 20
208 14GCF2024 1 0 0 10 1 1 20
209 14PAT032 1 0 0 10 1 1 20
210 14RC118 1 0 0 10 1 1 20
211 14RC315 1 0 0 10 1 1 20
212 14TC270 1 0 0 10 1 1 20
213 14TW212 1 0 0 10 1 1 20
214 14VD129 1 0 0 10 1 1 20
215 14ZE342 1 0 0 10 1 1 20
216 161BS077 1 0 0 10 1 1 20
217 163AT001 1 0 0 10 1 1 20
218 16AT027 1 0 0 10 1 1 20
219 16WM230 1 0 0 10 1 1 20
220 19AN1964 1 0 0 10 1 1 20
221 19AR101 1 0 0 10 1 1 20
222 19AT006 1 0 0 10 1 1 20
223 19AT053 1 0 0 10 1 1 20
224 19AT066 1 0 0 10 1 1 20
225 19AT119 1 0 0 10 1 1 20
226 19AT129 1 0 0 10 1 1 20
227 19AT316 1 0 0 10 1 1 20
228 19AT321 1 0 0 10 1 1 20
229 19AT375 1 0 0 10 1 1 20
230 19AT510 1 0 0 10 1 1 20
231 19CT248 1 0 0 10 1 1 20
232 19EK121 1 0 0 10 1 1 20
233 19EK576 1 0 0 10 1 1 20
234 19HS2566 1 0 0 10 1 1 20
235 19LR020 1 0 0 10 1 1 20
236 19NC002 1 0 0 10 1 1 20
237 19PD007 1 0 0 10 1 1 20
238 19PM004 1 0 0 10 1 1 20
239 19RF1098 1 0 0 10 1 1 20
240 19RF555 1 0 0 10 1 1 20
241 19RF710 1 0 0 10 1 1 20
242 19SD555 1 0 0 10 1 1 20
243 19VS001 1 0 0 10 1 1 20
244 19WO1610 1 0 0 10 1 1 20
245 1AT025 1 0 0 10 1 1 20
246 1AT167 1 0 0 10 1 1 20
247 1AT1964 1 0 0 10 1 1 20
248 1AT1986 1 0 0 10 1 1 20
249 1AT918 1 0 0 10 1 1 20
250 1PG2018 1 0 0 10 1 1 20
251 1WM163 1 0 0 10 1 1 20
252 26AL002 1 0 0 10 1 1 20
253 26AT032 1 0 0 10 1 1 20
254 26AT077 1 0 0 10 1 1 20
255 26AT080 1 0 0 10 1 1 20
256 26AT121 1 0 0 10 1 1 20
257 26AT339 1 0 0 10 1 1 20
258 26AT379 1 0 0 10 1 1 20
259 26AT715 1 0 0 10 1 1 20
260 26AT886 1 0 0 10 1 1 20
261 26OK800 1 0 0 10 1 1 20
262 26OP011 1 0 0 10 1 1 20
263 26PK001 1 0 0 10 1 1 20
264 26RC233 1 0 0 10 1 1 20
265 26RR003 1 0 0 10 1 1 20
266 26TC579 1 0 0 10 1 1 20
267 26VC123 1 0 0 10 1 1 20
268 29AT101 1 0 0 10 1 1 20
269 29AT777 1 0 0 10 1 1 20
270 29RC132 1 0 0 10 1 1 20
271 30DA021 1 0 0 10 1 1 20
272 30LO2432 1 0 0 10 1 1 20
273 56SD106 1 0 0 10 1 1 20
274 91AT109 1 0 0 10 1 1 20
275 91AT124 1 0 0 10 1 1 20
276 9AT515 1 0 0 10 1 1 20
277 14AT245 0 0 1 4 3 2 16
278 14OT083 0 0 1 4 3 2 16
279 30RC613 0 0 1 4 3 2 16
280 14DA496 0 1 0 5 2 1 15
281 14TW110 0 1 0 5 2 1 15
282 15AL024 0 1 0 5 2 1 15
283 15AT115 0 1 0 5 2 1 15
284 16AT111 0 1 0 5 2 1 15
285 19AT034 0 1 0 5 2 1 15
286 19AT103 0 1 0 5 2 1 15
287 1ALE013 0 1 0 5 2 1 15
288 1AT022 0 1 0 5 2 1 15
289 1AT1408 0 1 0 5 2 1 15
290 1AT239 0 1 0 5 2 1 15
291 1AT418 0 1 0 5 2 1 15
292 1CT016 0 1 0 5 2 1 15
293 1EK081 0 1 0 5 2 1 15
294 1RC300 0 1 0 5 2 1 15
295 1RIR005 0 1 0 5 2 1 15
296 1RIR303 0 1 0 5 2 1 15
297 1TB001 0 1 0 5 2 1 15
298 332TW222 0 1 0 5 2 1 15
299 54W055 0 1 0 5 2 1 15
300 56AT137 0 1 0 5 2 1 15
301 56TR277 0 1 0 5 2 1 15
302 93RC010 0 1 0 5 2 1 15
303 13AT123 0 0 1 4 2 1 12
304 13EK666 0 0 0 4 2 2 12
305 13WAC2801 0 0 1 4 2 1 12
306 14AC001 0 0 1 4 2 1 12
307 14EL094 0 0 1 4 2 1 12
308 14PAT1461 0 0 1 4 2 1 12
309 1AT166 0 0 1 4 2 1 12
310 26GR002 0 0 1 4 2 1 12
311 26MU876 0 0 1 4 2 1 12
312 26SM100 0 0 1 4 2 1 12
313 26WW113 0 0 1 4 2 1 12
314 165AT/I863 0 0 0 4 1 1 8
315 14AY114 0 0 1 2 2 1 6
316 14CI011 0 0 1 2 2 1 6
317 14RC161 0 0 1 2 2 1 6
318 14RSD005 0 0 1 2 2 1 6
319 14WAC 0 0 1 2 2 1 6
320 15JU067 0 0 1 2 2 1 6
321 26AT028 0 0 1 2 2 1 6
322 30L4004 0 0 1 2 2 1 6
323 30LO3976 0 0 1 2 2 1 6
324 30RGP004 0 0 1 2 2 1 6
325 30RJA 0 0 1 2 2 1 6
326 329LR027 0 0 1 2 2 1 6
327 13BC666 0 0 0 2 1 1 4
328 13CD269 0 0 0 2 1 1 4
329 13CH021 0 0 0 2 1 1 4
330 13CT139 0 0 0 2 1 1 4
331 13DK001 0 0 0 2 1 1 4
332 13DL064 0 0 0 2 1 1 4
333 13DR064 0 0 0 2 1 1 4
334 13EK333 0 0 0 2 1 1 4
335 13HN5567 0 0 0 2 1 1 4
336 13RF3000 0 0 1 2 1 0 4
337 14A317 0 0 0 2 1 1 4
338 14AT101 0 0 0 2 1 1 4
339 14AT221 0 0 0 2 1 1 4
340 14BM101 0 0 1 2 1 0 4
341 14DA029 0 0 1 2 1 0 4
342 14EK004 0 0 0 2 1 1 4
343 14EKO034 0 0 0 2 1 1 4
344 14ERC905 0 0 1 2 1 0 4
345 14FDX300 0 0 1 2 1 0 4
346 14FR069 0 0 0 2 1 1 4
347 14GCF2144 0 0 0 2 1 1 4
348 14GD001 0 0 0 2 1 1 4
349 14ID001 0 0 0 2 1 1 4
350 14JA065 0 0 1 2 1 0 4
351 14KS062 0 0 0 2 1 1 4
352 14LR058 0 0 0 2 1 1 4
353 14NB101 0 0 0 2 1 1 4
354 14OCF077 0 0 1 2 1 0 4
355 14PAT1038 0 0 0 2 1 1 4
356 14PAT1060 0 0 0 2 1 1 4
357 14PAT1191 0 0 1 2 1 0 4
358 14PAT1210 0 0 0 2 1 1 4
359 14PAT755 0 0 0 2 1 1 4
360 14RC270 0 0 1 2 1 0 4
361 14RL010 0 0 1 2 1 0 4
362 14SD124 0 0 0 2 1 1 4
363 14TC011 0 0 0 2 1 1 4
364 14VD126 0 0 0 2 1 1 4
365 14WA186 0 0 0 2 1 1 4
366 163CT398 0 0 0 2 1 1 4
367 163SD195 0 0 0 2 1 1 4
368 163TM186 0 0 0 2 1 1 4
369 163WB060 0 0 1 2 1 0 4
370 163WU136 0 0 0 2 1 1 4
371 165DA/MM002 0 0 0 2 1 1 4
372 16AT240 0 0 0 2 1 1 4
373 16AT274 0 0 0 2 1 1 4
374 161ET44 0 0 0 2 1 1 4
375 16ON015 0 0 0 2 1 1 4
376 19AT040 0 0 0 2 1 1 4
377 19AT292 0 0 0 2 1 1 4
378 19DCG467 0 0 0 2 1 1 4
379 19DP229 0 0 0 2 1 1 4
380 19FC072 0 0 0 2 1 1 4
381 19HS2288 0 0 0 2 1 1 4
382 19LR153 0 0 0 2 1 1 4
383 19PAT199 0 0 0 2 1 1 4
384 19RF109 0 0 0 2 1 1 4
385 19RF568 0 0 0 2 1 1 4
386 19WO1680 0 0 0 2 1 1 4
387 1A159 0 0 0 2 1 1 4
388 1AAT417 0 0 0 2 1 1 4
389 1AT104 0 0 0 2 1 1 4
390 1AT1745 0 0 0 2 1 1 4
391 1EK041 0 0 1 2 1 0 4
392 1GIR/CN 0 0 1 2 1 0 4
393 1LR023 0 0 0 2 1 1 4
394 1PAT198 0 0 1 2 1 0 4
395 1SA590 0 0 0 2 1 1 4
396 1TW023 0 0 1 2 1 0 4
397 1TW024 0 0 1 2 1 0 4
398 1TW025 0 0 1 2 1 0 4
399 1TW044 0 0 1 2 1 0 4
400 1TW240 0 0 0 2 1 1 4
401 1WD121 0 0 0 2 1 1 4
402 1WM011 0 0 1 2 1 0 4
403 26AT031 0 0 1 2 1 0 4
404 26AT068 0 0 0 2 1 1 4
405 26AT094 0 0 0 2 1 1 4
406 26CHA041 0 0 0 2 1 1 4
407 26CT4389 0 0 0 2 1 1 4
408 26DT065 0 0 0 2 1 1 4
409 26EK015 0 0 0 2 1 1 4
410 26EK152 0 0 0 2 1 1 4
411 26EK692 0 0 0 2 1 1 4
412 26HL002 0 0 1 2 1 0 4
413 26K666 0 0 0 2 1 1 4
414 26LR133 0 0 0 2 1 1 4
415 26LT110 0 0 0 2 1 1 4
416 26MT001 0 0 0 2 1 1 4
417 26OP519 0 0 0 2 1 1 4
418 26RG543 0 0 1 2 1 0 4
419 26ST009 0 0 0 2 1 1 4
420 26TG064 0 0 0 2 1 1 4
421 26WD044 0 0 0 2 1 1 4
422 26XZ827 0 0 0 2 1 1 4
423 29AT104 0 0 0 2 1 1 4
424 30ASQ057 0 0 0 2 1 1 4
425 30AT082 0 0 0 2 1 1 4
426 30AT144 0 0 0 2 1 1 4
427 30CDX001 0 0 1 2 1 0 4
428 30HP001 0 0 1 2 1 0 4
429 30PO009 0 0 0 2 1 1 4
430 30SS140 0 0 1 2 1 0 4
431 30SSS140 0 0 0 2 1 1 4
432 3AT344 0 0 0 2 1 1 4
433 47VB054 0 0 0 2 1 1 4

FOX

  callsign SPECIAL JOLLY OFFICIAL PUNTI MOLTIP Prov TOT Classifica  
1 1AT770 4 0 2 220 5 3 1320 FOX  
2 16AT128 7 0 2 143 6 4 1001 FOX  
3 1AT924 3 2 3 98 8 3 882 FOX  
4 1AT019 4 2 2 87 7 3 696 FOX  
5 1AT745 7 0 0 93 4 4 465 FOX  
6 1AT732 5 0 1 69 5 4 414 FOX  
7 1AT783 2 0 4 50 5 1 300 FOX  
8 1AT089 1 2 0 44 4 2 220 FOX  
9 1AT720 3 0 0 60 2 2 180 FOX  
10 1AT1201 4 0 0 60 2 2 180 FOX  
11 1AT1305 4 0 0 56 2 2 168 FOX  
12 1AT740 4 0 0 55 2 2 165 FOX  
13 1AT250 1 0 2 28 3 1 112 FOX  
14 1AT1450 2 0 0 30 1 1 60 FOX  
15 1AT159 2 0 0 23 1 1 46 FOX  
16 1AT373 0 0 0 34 0 0 34 FOX  
17 1AT883 0 0 0 15 1 1 30 FOX  
18 1AT1986 1 0 0 10 1 1 20 FOX  
19 1AT1964 1 0 0 10 1 1 20 FOX  
20 1AT167 1 0 0 10 1 1 20 FOX  

S.E.S.

 

callsign

SPECIAL JOLLY OFFICIAL PUNTI MOLTIP Prov TOT Classifica  
1 1AT/CS 0 2 3 117 8 3 1053 FOX  
2 1AT/AV 2 1 2 98 7 4 784 FOX  
3 1AT/IS 0 0 2 122 4 2 610 FOX  
4 1AT/VV 2 2 2 51 7 3 408 FOX  
5 1AT/BN 1 2 2 39 7 3 312 FOX  
6 1AT/SA 1 0 0 78 2 2 234 FOX  
7 1AT/CZ 2 0 0 60 2 2 180 FOX  
8 1AT/CB 2 0 0 32 3 3 128 FOX  
9 1AT/KR 0 0 0 14 1 1 28 FOX  
10 1AT/PZ 0 0 0 22 0 0 22 FOX  
11 1AT/NA 0 0 1 1 2 1 3 FOX